2019年桂林电子科技大学成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2019-02-12 浏览:112
683广西成人高考招生计划_桂林电子科技大学 |
层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 通信工程 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 通信工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 软件工程 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 软件工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 通信工程 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 理工类 | 通信工程 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 文秘 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 文秘 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 书法教育 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 投资与理财 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 投资与理财 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 会计与审计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 会计与审计 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 电子商务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 社区管理与服务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 社区管理与服务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 公共事务管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 公共事务管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 艺术(文) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(文) | 广告设计与制作 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 法律事务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 法律事务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 供用电技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 供用电技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机控制技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机控制技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车电子技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车电子技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 应用电子技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 应用电子技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 通信技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 通信技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 投资与理财 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 投资与理财 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 会计与审计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 会计与审计 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 公共事务管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 公共事务管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 艺术(理) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(理) | 广告设计与制作 | 2.5年 | 业余 |
上一篇:
2019年广西科技大学成人函授招生简章
下一篇:
2019年广西大学成人高考函授招生简章