2019年广西科技大学成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2019-02-12 浏览:40
广西成人高考招生计划_广西科技大学 |
层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 学分制 | 备注 |
专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | 10月31日加试素描和水粉 |
专升本 | 理工类 | 冶金工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 机械工程及自动化 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 机械工程及自动化 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 电气工程与自动化 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 电气工程与自动化 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 给水排水工程 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 给水排水工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 景观建筑设计 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 景观建筑设计 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 安全工程 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 保险 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 保险 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 药学 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费9000元 | |
专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 物业管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5年 | 业余 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 42元/学分,共计115学分 | |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费9000元 | |
高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5 | 业余 | 47元/学分,共计168学分 | |
高中起点本科 | 理工类 | 机械工程及自动化 | 5 | 业余 | 55元/学分,共计168学分 | |
高中起点本科 | 理工类 | 车辆工程 | 5 | 业余 | 55元/学分,共计168学分 | |
高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余 | 55元/学分,共计168学分 | |
高中起点本科 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 5 | 业余 | 55元/学分,共计168学分 | |
高中起点本科 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 业余 | 55元/学分,共计168学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 资产评估与管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 资产评估与管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 酒店管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 社区管理与服务 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 社区管理与服务 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 文秘 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 文秘 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 2.5年 | 业余 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 2.5年 | 函授 | 43元/学分,共计110学分 | |
高职(专科) | 外语(文) | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 艺术(文) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | 10月31日加试素描和水粉 |
高职(专科) | 理工类 | 临床医学 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费7800元 | |
高职(专科) | 理工类 | 药学 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费7800元 | |
高职(专科) | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 技术监督与商检 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 技术监督与商检 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 热能动力设备与应用 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 热能动力设备与应用 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 给排水工程技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 给排水工程技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 汽车运用与维修 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 汽车运用与维修 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 安全技术管理 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 安全技术管理 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 制浆造纸技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 服装设计与加工 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 服装设计与加工 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 食品营养与检测 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 食品营养与检测 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 食品生物技术 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 食品生物技术 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 理工类 | 护理 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费7800元 | |
高职(专科) | 理工类 | 中药 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费7800元 | |
高职(专科) | 理工类 | 医学影像技术 | 3 | 业余 | 授课3年,共计收费7800元 | |
高职(专科) | 外语(理) | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | |
高职(专科) | 艺术(理) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 49元/学分,共计115学分 | 10月31日加试素描和水粉 |
上一篇:
2019年桂林理工大学成人函授招生简章