2019年广西大学成人高考函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2019-02-12 浏览:145
广西成人高考招生计划_广西大学 |
层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 文史、中医类 | 对外汉语 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 文史、中医类 | 新闻学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 艺术类 | 广告学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 热能与动力工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 城市规划 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 环境工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 生物制药 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 交通运输 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 保险 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 应用心理学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 管理科学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 房地产经营管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 项目管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 城市管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 农林经济管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 农林经济管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 社会体育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 农学类 | 农学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 农学类 | 园艺 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 农学类 | 林学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 农学类 | 园林 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 农学类 | 动物医学 | 2.5年 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 贸易经济 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 艺术教育 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 新闻学 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 财务管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 人力资源管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 文史类 | 物流管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 外语(文) | 英语 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 艺术(文) | 艺术设计学 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 理工类 | 广告学 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 工业设计 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 景观建筑设计 | 5 | 业余 |
高中起点本科 | 理工类 | 动物科学 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 动物医学 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 工程造价 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 会计学 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 财务管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 人力资源管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 电子商务 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 物流管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 理工类 | 体育产业管理 | 5 | 函授 |
高中起点本科 | 艺术(理) | 艺术设计 | 5 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 报关与国际货运 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 环境艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 城市管理与监察 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 金融保险 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 财务信息管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 经济信息管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 市场开发与营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 市场开发与营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 工商行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 工商行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 商务管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 企业资源计划管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 新闻采编与制作 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 外语(文) | 应用英语 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 外语(文) | 应用日语 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 外语(文) | 应用越南语 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 外语(文) | 应用泰国语 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(文) | 音乐表演 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 林业技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 畜牧兽医 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车运用技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 报关与国际货运 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 应用化工技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 冶金技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 无机非金属材料工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 环境艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 楼宇智能化工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 焊接技术及自动化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机辅助设计与制造 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机多媒体技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 网络系统管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 软件技术 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 图形图像制作 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络与安全管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 物联网应用技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 通信技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 食品工艺技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 金融保险 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 会计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 会计 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 经济信息管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 工商行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 工商行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 商务管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 项目管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 应用心理学 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 体育保健 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 电脑艺术设计 | 2.5年 | 函授 |
下一篇:
广西大学2020年成人高考招生简章