桂林电子科技大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:22
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
| 101 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 102 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 103 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 104 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 105 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 106 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 107 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 108 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 109 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 110 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 111 | 金融工程 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 112 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 113 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 114 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 115 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 116 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 301 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 7056元/5年 |
| 302 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 7056元/5年 |
| 303 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 8400元/5年 |
| 304 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 8400元/5年 |
| 305 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 8400元/5年 |
| 401 | 人力资源管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 |
| 402 | 工商企业管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 |
| 403 | 工程造价 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 |
| 404 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 405 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 406 | 连锁经营与管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 407 | 法律事务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 408 | 大数据技术 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 409 | 电子商务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 410 | 汽车技术服务与营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 411 | 旅游管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 412 | 应用英语 | 外语(文) | 高升专 | 业余 | 5700元/2.5年 |
| 413 | 工程造价 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 |
| 414 | 工商企业管理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 |
| 415 | 人力资源管理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 4788元/2.5年 |
| 416 | 电子商务 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 417 | 数控技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 418 | 应用电子技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 419 | 现代通信技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 420 | 大数据与会计 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 421 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 422 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 423 | 法律事务 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 424 | 市场营销 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 425 | 大数据技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 426 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 427 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 428 | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 429 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 430 | 旅游管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 431 | 软件技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 432 | 连锁经营与管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4788元/2.5年 |
| 433 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5700元/2.5年 |
| 434 | 应用英语 | 外语(理) | 高升专 | 业余 | 5700元/2.5年 |
上一篇:
南宁师范大学2022年成高招生简章
下一篇:
广西科技大学2022年成高招生简章




桂公网安备 45010302001417号