广西科技大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:34
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
101 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 5635元/2.5年 |
102 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 5635元/2.5年 |
103 | 机械工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
104 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
105 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
106 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
107 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
108 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
109 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
110 | 数字媒体技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
111 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
112 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
113 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
114 | 食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
115 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5635元/2.5年 |
116 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
117 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 4830元/2.5年 |
118 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
119 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
120 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 9000元/3年 |
121 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
122 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
123 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
124 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
125 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
126 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
127 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
128 | 工业工程 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
129 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
130 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4830元/2.5年 |
131 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
132 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
133 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 函授 | 9000元/3年 |
301 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 7896元/5年 |
302 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 7896元/5年 |
303 | 药学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 13000元/5年 |
304 | 护理学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 13000元/5年 |
305 | 机械工程 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 9240元/5年 |
306 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 9240元/5年 |
307 | 车辆工程 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 9240元/5年 |
308 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 9240元/5年 |
309 | 数字媒体技术 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 9240元/5年 |
310 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 9240元/5年 |
401 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4730元/2.5年 |
402 | 工商企业管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4730元/2.5年 |
403 | 现代物流管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4730元/2.5年 |
404 | 人力资源管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4730元/2.5年 |
405 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4730元/2.5年 |
406 | 临床医学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
407 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
408 | 数控技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
409 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
410 | 助产 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
411 | 医学影像技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
412 | 工程造价 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
413 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
414 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
415 | 大数据技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
416 | 模具设计与制造 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
417 | 建设工程管理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 5635元/2.5年 |
418 | 医学检验技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
419 | 康复治疗技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
420 | 药学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
421 | 口腔医学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
422 | 预防医学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
423 | 护理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
424 | 护理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 7800元/3年 |
上一篇:
桂林电子科技大学2022年成高招生简章
下一篇:暂无信息