南宁师范大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:22
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
101 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 5560元/2.5年 |
102 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
103 | 历史学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
104 | 新闻学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4712元/2.5年 |
105 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 11450元/2.5年 |
106 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 待定/2.5年 |
107 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 业余 | 11450元/2.5年 |
108 | 化学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5600元/2.5年 |
109 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5600元/2.5年 |
110 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5530元/2.5年 |
111 | 物理学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5600元/2.5年 |
112 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
113 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
114 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
115 | 应用心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5600元/2.5年 |
116 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
117 | 生物科学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4775元/2.5年 |
118 | 地理科学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5600元/2.5年 |
119 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
120 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
121 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
122 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
123 | 特殊教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 3996元/2.5年 |
124 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
125 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
126 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 4760元/2.5年 |
401 | 人力资源管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4580元/2.5年 |
402 | 学前教育 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4580元/2.5年 |
403 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4580元/2.5年 |
404 | 小学教育 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 3979元/2.5年 |
405 | 市场营销 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4580元/2.5年 |
406 | 人力资源管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4580元/2.5年 |
407 | 学前教育 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4580元/2.5年 |
408 | 小学教育 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 3979元/2.5年 |
上一篇:
广西民族大学2022年成高招生简章
下一篇:
桂林电子科技大学2022年成高招生简章