广西民族大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:33
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
101 | 越南语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 5679元/2.5年 |
102 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 5679元/2.5年 |
103 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
104 | 中国少数民族语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
105 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5679元/2.5年 |
106 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5679元/2.5年 |
107 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5679元/2.5年 |
108 | 档案学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
109 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
110 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
111 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
112 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
113 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
114 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
115 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
116 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
117 | 应用心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
118 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
119 | 政治学与行政学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
120 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
121 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
122 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
123 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 4800元/2.5年 |
301 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
302 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
303 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
304 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
305 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
306 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
307 | 会计学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
308 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 待定/5年 |
309 | 法学 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
310 | 市场营销 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
311 | 行政管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
312 | 工商管理 | 理工类 | 高起本 | 函授 | 7800元/5年 |
401 | 行政管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
402 | 中文 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
403 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
404 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
405 | 工商企业管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
406 | 金融服务与管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
407 | 旅游管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
408 | 国际商务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
409 | 刑事执行 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
410 | 法律事务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
411 | 刑事执行 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
412 | 金融服务与管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
413 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5400元/2.5年 |
414 | 国际商务 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
415 | 工商企业管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
416 | 市场营销 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
417 | 行政管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
418 | 大数据与会计 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
419 | 法律事务 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
420 | 旅游管理 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 4500元/2.5年 |
上一篇:
桂林理工大学2022年成高招生简章
下一篇:
南宁师范大学2022年成高招生简章