桂林理工大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:24
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
101 | 广告学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
102 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 5640元/2.5年 |
103 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 5640元/2.5年 |
104 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
105 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
106 | 材料科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
107 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
108 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
109 | 城乡规划 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
110 | 测绘工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
111 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
112 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
113 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
114 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
115 | 冶金工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
116 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
117 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5640元/2.5年 |
118 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
119 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
120 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
121 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
122 | 电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
123 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
124 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
125 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
126 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
127 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
128 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
129 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 4680元/2.5年 |
401 | 工商企业管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4680元/2.5年 |
402 | 工程造价 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
403 | 建设工程管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
404 | 大数据技术 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
405 | 旅游管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
406 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
407 | 行政管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
408 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
409 | 电子商务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
410 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
411 | 证券实务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
412 | 市场营销 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
413 | 大数据与财务管理 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4680元/2.5年 |
414 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 高升专 | 业余 | 11400元/2.5年 |
415 | 环境监测技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
416 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
417 | 电气自动化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
418 | 矿产地质勘查 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
419 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
420 | 工程测量技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
421 | 机电设备技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
422 | 有色金属智能冶金技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
423 | 市政工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
424 | 机电一体化技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
425 | 建筑电气工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
426 | 分析检验技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
427 | 应用化工技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
428 | 环境工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
429 | 计算机网络技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
430 | 现代通信技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
431 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
432 | 岩土工程技术 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
433 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 高升专 | 函授 | 5640元/2.5年 |
上一篇:
广西警察学院2022年成高招生简章
下一篇:
广西民族大学2022年成高招生简章