广西中医药大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:22
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
101 | 中药学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
102 | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
103 | 中医学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
104 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
105 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
106 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
107 | 中西医临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 9000元/3年 |
301 | 护理学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 15000元/5年 |
302 | 中药学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 15000元/5年 |
303 | 药学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 15000元/5年 |
401 | 临床医学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
402 | 护理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
403 | 药学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
404 | 针灸推拿 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 7800元/3年 |
上一篇:
广西师范大学2022年成高招生简章
下一篇:
广西医科大学2022年成高招生简章