广西师范大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:31
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
| 101 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 5250元/2.5年 |
| 102 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 5625元/2.5年 |
| 103 | 历史学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 104 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 105 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5625元/2.5年 |
| 106 | 数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5625元/2.5年 |
| 107 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 5625元/2.5年 |
| 108 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 5250元/2.5年 |
| 109 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 5250元/2.5年 |
| 110 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 5250元/2.5年 |
| 111 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 112 | 应用心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 113 | 统计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5625元/2.5年 |
| 114 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 115 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 116 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 117 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 118 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 业余 | 5250元/2.5年 |
| 119 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 业余 | 5250元/2.5年 |
| 120 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 121 | 小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 122 | 教育技术学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 5250元/2.5年 |
| 301 | 法学 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 8750元/5年 |
| 302 | 小学教育 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 8750元/5年 |
| 303 | 学前教育 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 8750元/5年 |
| 304 | 行政管理 | 文史类 | 高起本 | 业余 | 8750元/5年 |
| 401 | 行政管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 402 | 小学教育 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 403 | 现代物流管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 404 | 旅游管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 405 | 人力资源管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 406 | 大数据与会计 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 407 | 商务管理 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 4725元/2.5年 |
| 408 | 小学英语教育 | 文史类 | 高升专 | 业余 | 5625元/2.5年 |
| 409 | 小学语文教育 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4725元/2.5年 |
| 410 | 法律事务 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4725元/2.5年 |
| 411 | 学前教育 | 文史类 | 高升专 | 函授 | 4725元/2.5年 |
上一篇:
广西大学2021年成人高考招生简章
下一篇:
广西中医药大学2022年成高招生简章




桂公网安备 45010302001417号