广西医科大学2022年成高招生简章
编辑: 来源: 日期:2022-08-09 浏览:18
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学费/学制 |
101 | 药学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 3000元·年/三年 |
102 | 护理学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 3200元·年/三年 |
103 | 临床医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 3200元·年/三年 |
104 | 康复治疗学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 3200元·年/三年 |
105 | 医学检验技术 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 3200元·年/三年 |
106 | 口腔医学 | 医学类 | 专升本 | 业余 | 3200元·年/三年 |
301 | 药学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 3300元·年/五年 |
302 | 护理学 | 理工类 | 高起本 | 业余 | 3300元·年/五年 |
401 | 口腔医学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 2700元·年/三年 |
402 | 药学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 2600元·年/三年 |
403 | 护理 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 2700元·年/三年 |
404 | 医学检验技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 2700元·年/三年 |
405 | 医学影像技术 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 2700元·年/三年 |
406 | 临床医学 | 理工类 | 高升专 | 业余 | 2700元·年/三年 |
上一篇:
广西中医药大学2022年成高招生简章
下一篇:
广西警察学院2022年成高招生简章