2019年广西师范大学成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2019-02-12 浏览:101
广西成人高考招生计划_广西师范大学 |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 119 | 汉语言文学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 英语 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 102 | 日语 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 120 | 新媒体与信息网络 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 121 | 历史学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 103 | 美术学 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 104 | 艺术设计 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 122 | 数学与应用数学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 123 | 物理学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 124 | 化学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 125 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 105 | 食品科学与工程 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 126 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 106 | 金融学 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 127 | 金融学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 128 | 心理学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 107 | 工商管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 129 | 工商管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 108 | 市场营销 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 130 | 市场营销 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 109 | 会计学 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 131 | 会计学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 110 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 132 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 111 | 旅游管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 133 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 112 | 电子商务 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 113 | 物流管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 134 | 物流管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 114 | 行政管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 135 | 行政管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 136 | 劳动与社会保障 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 137 | 文化产业管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 115 | 法学 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 138 | 法学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 139 | 社会工作 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 140 | 思想政治教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 116 | 治安学 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 141 | 教育学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 117 | 学前教育 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 142 | 学前教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 143 | 教育技术学 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 118 | 小学教育 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 144 | 小学教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 145 | 人文教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 146 | 体育教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 301 | 法学 | 5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 302 | 学前教育 | 5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 303 | 旅游管理 | 5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 艺术教育 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 417 | 文化产业管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 会计 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 418 | 会计 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 市场营销 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 419 | 市场营销 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 电子商务 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 商务管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 420 | 商务管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 406 | 物流管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 421 | 物流管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 407 | 旅游管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 422 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 408 | 酒店管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 423 | 酒店管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 409 | 行政管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 424 | 行政管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 410 | 人力资源管理 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 425 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 426 | 文秘 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 427 | 语文教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 411 | 初等教育 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 428 | 初等教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 412 | 学前教育 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 429 | 学前教育 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 430 | 法律文秘 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 431 | 法律事务 | 2.5 | 函授 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 413 | 旅游英语 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 414 | 英语教育 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 415 | 计算机应用技术 | 2.5 | 业余 |
10602 | 广西师范大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 416 | 计算机网络技术 | 2.5 | 业余 |
上一篇:
广西中医药大学2018年成人函授招生简章
下一篇:
2019年桂林理工大学成人函授招生简章