广西中医药大学2018年成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2018-02-12 浏览:408
广西成人高考招生计划_广西中医药大学 |
说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 中医学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 102 | 针灸推拿学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 103 | 中药学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 104 | 药学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 18 | 医学类 | 105 | 临床医学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 18 | 医学类 | 106 | 医学检验 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 18 | 医学类 | 107 | 中西医临床医学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 专升本 | 18 | 医学类 | 108 | 护理学 | 3 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 301 | 护理学 | 5 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 302 | 药学 | 5 | 业余 | 社会招生,3000元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 401 | 临床医学 | 3 | 业余 | 社会招生,2600元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 402 | 中西医结合 | 3 | 业余 | 社会招生,2600元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 403 | 针灸推拿 | 3 | 业余 | 社会招生,2600元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 404 | 护理 | 3 | 业余 | 社会招生,2600元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 405 | 药学 | 3 | 业余 | 社会招生,2600元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 | |
10600 | 广西中医药大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 406 | 医学检验技术 | 3 | 业余 | 社会招生,2600元/年,南宁市明秀东路179号,广西中医药大学 |
上一篇:
2018年桂林医学院成人函授招生简章
下一篇:
2019年广西师范大学成人函授招生简章