南宁师范大学2020年成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2019-02-12 浏览:87
广西成人高考招生计划_南宁师范大学(原广西师范学院) |
层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 文史、中医类 | 对外汉语 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 文史、中医类 | 新闻学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 文史、中医类 | 历史学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 艺术类 | 音乐学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 艺术类 | 美术学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 物理学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 化学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 应用化学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 信息科学技术 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 统计学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 软件工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 理工类 | 网络工程 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 地理科学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 环境科学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 应用心理学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 房地产经营管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 土地资源管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 土地资源管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 文化产业管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 文化产业管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济管理类 | 国民经济管理 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 经济管理类 | 国民经济管理 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 法学类 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 教育学类 | 教育学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 教育技术学 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 小学教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 体育教育 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 教育学类 | 社会体育 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 教育学类 | 社会体育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 物业管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 酒店管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 国土资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 汉语 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 语文教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 现代教育技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 文史类 | 法律文秘 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 文史类 | 法律文秘 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 外语(文) | 英语教育 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(文) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 体育(文) | 体育教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 房地产经营与估价 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 物业管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 机械制造与自动化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 金融管理与实务 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 财务管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 会计电算化 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 经济管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 市场营销 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 物流管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 旅游管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 行政管理 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 理工类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 国土资源管理 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 汉语 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 数学教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 理工类 | 现代教育技术 | 2.5年 | 函授 |
高职(专科) | 外语(理) | 英语教育 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(理) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 2.5年 | 业余 |
高职(专科) | 体育(理) | 体育教育 | 2.5年 | 函授 |
上一篇:
2018年广西民族大学成人函授招生简章
下一篇:
2018年桂林医学院成人函授招生简章