2018年广西民族师范学院成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2018-02-12 浏览:300
广西成人高考招生计划_广西民族师范学院 |
说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 105 | 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 英语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 102 | 商务英语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 103 | 音乐学 | 2.5 | 业余 | 社会招生,3000元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费7500元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 104 | 美术学 | 2.5 | 业余 | 社会招生,3000元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费7500元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 106 | 数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 107 | 物理学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 108 | 化学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 109 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 110 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 111 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 112 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 113 | 会计学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 114 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 115 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 15 | 法学类 | 116 | 思想政治教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 117 | 学前教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 118 | 体育教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 小学教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 会计电算化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 406 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 407 | 汉语 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 408 | 学前教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 409 | 法律事务 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 410 | 小学教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 411 | 计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 412 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 413 | 会计电算化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1920元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4800元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 414 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 415 | 工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1896元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4740元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 416 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 417 | 汉语 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 418 | 学前教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
10604 | 广西民族师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 419 | 法律事务 | 2.5 | 函授 | 社会招生,1680元/年,学制2.5年,广西崇左市丽川路1号 | 总学费4200元(分三次交清) |
上一篇:
2018年广西艺术学院成人函授招生简章
下一篇:
2018年右江民族医学院成人函授招生简章