2018年广西机电职业技术学院成人函授招生简章
编辑: 来源: 日期:2018-02-12 浏览:120
广西成人高考招生计划_广西机电职业技术学院 |
说明:1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 室内设计技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 印刷图文信息处理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 会计与统计核算 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 406 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 407 | 机械设计与制造 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 408 | 数控技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 409 | 模具设计与制造 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 410 | 焊接技术及自动化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 411 | 电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 412 | 机电设备维修与管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 413 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 414 | 计算机网络技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 415 | 应用电子技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 | |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 416 | 计算机通信 | 2.5 | 函授 | 社会招生,600元/学期,共计5学期 |
下一篇:
2018年广西艺术学院成人函授招生简章